消費者物価指数
1.6
%-68%前期比
2026 時点
完全失業率
2.3
%+21.1%前期比
2026 時点
消費者物価指数(推移)
完全失業率(推移)
データ一覧
消費者物価指数
| 日付 | 値(%) |
|---|---|
| 2026 | 1.6 |
| 2025 | 5 |
| 2024-10 | 3.9 |
| 2024 | 2.2 |
| 2023-10 | 3 |
| 2023 | 4.5 |
| 2022-10 | 3.4 |
| 2022 | 0.8 |
| 2021-10 | 0.1 |
| 2021 | -0.4 |
| 2020-10 | 0 |
| 2020 | 1.2 |
| 2019-10 | 1 |
| 2019 | -0.2 |
| 2018-10 | 0.6 |
| 2018 | 1.8 |
| 2017-10 | 1 |
| 2017 | 1.1 |
| 2016-10 | 0.4 |
| 2016 | 0.5 |
| 2015-10 | 0.8 |
| 2015 | 2.7 |
完全失業率
| 日付 | 値(%) |
|---|---|
| 2026 | 2.3 |
| 2025 | 1.9 |
| 2024 | 2.1 |
| 2023 | 1.9 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2.2 |
| 2020 | 2.6 |
| 2019 | 1.9 |
| 2018 | 2.1 |
| 2017 | 2.4 |
| 2016 | 2.4 |
| 2015 | 2.6 |